Typ | Výsledek | Speedcuber | Země |
3x3x3 | |||
Nejlepší čas | 3.47 | Yusheng Du (杜宇生) | Čína |
Průměr z pěti | 5.80 | Feliks Zemdegs | Austrálie |
2x2x2 | |||
Nejlepší čas | 0.49 | Maciej Czapiewski | Polsko |
Průměr z pěti | 1.21 | Martin Vædele Egdal | Dánsko |
4x4x4 | |||
Nejlepší čas | 18.42 | Max Park | USA |
Průměr z pěti | 21.13 | Max Park | USA |
5x5x5 | |||
Nejlepší čas | 37.28 | Max Park | USA |
Průměr z pěti | 42.36 | Max Park | USA |
6x6x6 | |||
Nejlepší čas | 1:13.82 | Max Park | USA |
Průměr z pěti | 1:17.10 | Max Park | USA |
7x7x7 | |||
Nejlepší čas | 1:47.89 | Max Park | USA |
Průměr z pěti | 1:51.63 | Max Park | USA |
3x3x3 Poslepu | |||
Nejlepší čas | 16.55 | Max Hilliard | USA |
Průměr z pěti | 20.12 | Max Hilliard | USA |
3x3x3 Nejméně tahů | |||
Nejméně tahů | 17 | Harry Savage | Velká Británie |
Průměr z pěti | 24.00 | Sébastien Auroux | Německo |
Walker Welch | USA | ||
Reto Bubendorf | Finsko | ||
Sebastiano Tronto | Itálie | ||
3x3x3 Jednou rukou | |||
Nejlepší čas | 6.88 | Feliks Zemdegs | Austrálie |
Průměr z pěti | 9.42 | Max Park | USA |
3x3x3 Nohama | |||
Nejlepší čas | 16.96 | Daniel Rose-Levine | USA |
Průměr z pěti | 22.22 | Daniel Rose-Levine | USA |
Clock | |||
Nejlepší čas | 3.40 | Yunhao Lou (娄云皓) | Čína |
Průměr z pěti | 4.56 | Yunhao Lou (娄云皓) | Čína |
Megaminx | |||
Nejlepší čas | 27.81 | Juan Pablo Huanqui | Peru |
Průměr z pěti | 32.03 | Yu Da-Hyun (유다현) | Jižní Korea |
Pyraminx | |||
Nejlepší čas | 0.91 | Dominik Górny | Polsko |
Průměr z pěti | 1.87 | Tymon Kolasiński | Polsko |
Skewb | |||
Nejlepší čas | 1.10 | Jonatan Kłosko | Polsko |
Průměr z pěti | 2.3 | Łukasz Burliga | Polsko |
Square-1 | |||
Nejlepší čas | 5.00 | Vicenzo Guerino Cecchini | Brazílie |
Průměr z pěti | 6.73 | Vicenzo Guerino Cecchini | Brazílie |
4x4x4 Poslepu | |||
Nejlepší čas | 1:26.41 | Kaijun Lin (林恺俊) | Čína |
5x5x5 Poslepu | |||
Nejlepší čas | 2:49.42 | Stanley Chapel | USA |
3x3x3 Nejvíce složení poslepu | |||
Kostek / Čas | 48/48 59:48 | Shivam Bansal | Indie |
Jak vás tento hlavolam zaujal?
Hlavolam zatím nikdo nehodnotil.